La pregunta del experimento
¿El edge es real o es suerte?
Decide la z a nivel ventana, no el dinero: hasta que no cruce 2, el resultado es compatible con el azar. Backtest +2.60pp (share-level, orientativo).
Panel ciego. El enlace con Estocolmo lleva 18s sin actualizar (estado: conectado). Los números de abajo son los últimos conocidos, no el estado actual.
n_ef≈326/413 · MTL: z=+0.47, +15$ (50 vent) · STO: z=-0.32, -191$ (363 vent) (fases con reglas distintas)
Estado ahora
reparto según exchange: btc15m -132.94 · 5m -25.82 · xrp -13.08 · rebates +11.45 · previo al bot -24.81 · en vuelo +0.00 = dif s/aportado · caja concilia ✓ · hace 68s
Últimas ventanas
| ventana (UTC) | gana | fills | shares | PnL |
|---|---|---|---|---|
| 04-Aug 05:15 STO | Down | 5 | 45 | -27.20 |
| 04-Aug 05:00 STO | Down | 3 | 30 | +5.38 |
| 04-Aug 04:45 STO | Down | 6 | 52 | -45.05 |
| 04-Aug 04:30 STO | Up | 5 | 45 | +5.31 |
| 04-Aug 04:15 STO | Up | 5 | 50 | +5.07 |
| 04-Aug 04:00 STO | Up | 4 | 40 | -34.92 |
| 04-Aug 03:45 STO | Down | 5 | 50 | +6.59 |
| 04-Aug 03:30 STO | Up | 5 | 50 | +7.06 |
| 04-Aug 03:15 STO | Up | 2 | 20 | +3.32 |
| 04-Aug 03:00 STO | Down | 3 | 30 | +3.38 |
| 04-Aug 02:45 STO | Down | 4 | 40 | +3.97 |
Rendimiento por día (UTC)
| día | ventanas | fills | desplegado | PnL | ROI | vent. ganadas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-Aug | 16 | 67 | $559 | -43.66 | -7.81% | 13/16 |
| 03-Aug | 72 | 275 | $2,319 | -165.43 | -7.13% | 54/72 |
| 02-Aug | 76 | 161 | $1,325 | -23.98 | -1.81% | 59/76 |
| 01-Aug | 93 | 358 | $3,053 | +158.35 | +5.19% | 81/93 |
| 31-Jul | 83 | 369 | $3,144 | -71.24 | -2.27% | 64/83 |
| 30-Jul | 73 | 374 | $3,210 | -30.06 | -0.94% | 60/73 |
| total | 413 | 1604 | $13,609 | -176.01 | -1.29% | 331/413 |
Sub-bandas de precio · live vs backtest
| banda | ventanas | shares | acierto | px medio | neto/sh live | backtest (share) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.80-0.85 | 363 | 7,132 | 82.4% | 0.811 | ~+0.002 | +0.008 |
| 0.85-0.90 | 236 | 3,732 | 86.7% | 0.870 | ~-0.011 | +0.031 |
| 0.90-0.95 | 259 | 5,107 | 90.9% | 0.927 | ~-0.023 | +0.023 |
btc·5m · stint de medición
| ventana (UTC) | gana | fills | coste | PnL |
|---|---|---|---|---|
| 02-Aug 09:50 | Up | 2 | $8.10 | -3.15 |
| 02-Aug 09:45 | Down | 1 | $4.05 | -4.11 |
| 02-Aug 09:35 | Down | 1 | $4.20 | +0.81 |
| 02-Aug 09:30 | Up | 1 | $4.45 | +0.57 |
| 02-Aug 09:25 | Down | 1 | $4.00 | +0.94 |
| 02-Aug 09:20 | Up | 2 | $8.05 | -8.16 |
| 02-Aug 09:15 | Up | 2 | $8.10 | +1.85 |
| 02-Aug 09:10 | Up | 2 | $8.00 | +1.89 |
orderMinSize es 5: se puede
recibir menos por llenado parcial, no pedir menos). Tope $10
por ventana, bolsa $15 por corrida.
Es un stint de medición, no una apuesta. Backtest homogéneo de esta celda (2.203 ventanas, 8 días): −1,18% con z=−1,42. Se opera al
mínimo para que comprobarlo cueste calderilla. Log, bolsa y marcador son
PROPIOS: esta celda no toca la contabilidad de btc·15m.xrp·15m · stint de medición
| ventana (UTC) | gana | fills | coste | PnL |
|---|---|---|---|---|
| 02-Aug 11:15 | Down | 2 | $8.51 | -8.60 |
| 02-Aug 11:00 | Up | 1 | $6.65 | +0.47 |
| 02-Aug 10:45 | Up | 2 | $8.86 | -3.97 |
| 02-Aug 10:30 | Up | 2 | $8.10 | +1.91 |
| 02-Aug 10:15 | Down | 2 | $8.05 | -8.16 |
| 02-Aug 10:00 | Down | 2 | $8.95 | +0.98 |
| 02-Aug 09:45 | Down | 2 | $8.20 | +1.70 |
| 02-Aug 09:30 | Up | 2 | $8.75 | +1.17 |
orderMinSize es 5: se puede
recibir menos por llenado parcial, no pedir menos). Tope $10
por ventana, bolsa $15 por corrida.
Es un stint de medición, no una apuesta. A ciegas: no hay backtest de la banda en XRP — el recorder no guardaba su libro hasta el 2-ago. Y la banda 0,80–0,95 está en el extremo de XRP: de 18.094 fills de la wallet de referencia en esta celda solo el 7,2% cayó dentro (su p90 es 0,79). Se opera al
mínimo para que comprobarlo cueste calderilla. Log, bolsa y marcador son
PROPIOS: esta celda no toca la contabilidad de btc·15m.Taker Rebate Program · nivel y devolución
| nivel | wV en 30 días | rebate | estado | daría/día |
|---|---|---|---|---|
| None | 0 | 0% | ← estamos aquí | $0.00 |
| Bronze | 2,000 | 3% | — | $0.00 * |
| Silver | 20,000 | 8% | — | $0.00 * |
| Gold | 200,000 | 18% | — | $0.00 * |
| Platinum | 1,000,000 | 32% | — | $0.00 * |
| Diamond | 4,000,000 | 44% | — | $0.00 * |
| Obsidian | 10,000,000 | 50% | — | $0.00 * |
wV = importe$ × (1−precio) × 2,3 · nivel por 30 días rodantes · mínimo $1/día (no prorratea)
wV = importe en $ × (1−precio) × 2,3 (el «trade size» de la doc son los dólares gastados, no las shares): comprar caro,
que es donde está el edge, genera menos nivel por dólar.
* por debajo de $1/día el programa no paga nada — no es a prorrata.
El rebate de maker no aplica aquí: V2-F siempre cruza y nunca deja órdenes en reposo.
El wV y los fees suman todas las celdas de la cuenta (btc·15m + el
stint de btc·5m): el nivel es de la wallet, no de la estrategia.fees del día anterior × tasa del nivel (13/13 días al 44,0% clavado
en la cuenta observada — Diamond). Con la fórmula correcta esa cuenta da ~$5,0M de
wV en 30 días — justo la banda de Diamond, así que modelo y realidad cuadran. La redención de las ganadoras tarda
~1 minuto tras el cierre, no media hora: el capital rota rápido
y lo que de verdad dimensiona la caja es el colchón de pérdidas, no el float.Salud del sistema
El bot abortó: VEREDICTO NEGATIVO